Lugar de origem: | China |
Marca: | Topcart |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | TG-M2+2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Detalhes da embalagem: | PACOTE EXPORTADO |
Tempo de entrega: | 10-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Chassi: | Alumínio | cor: | Amarelo |
---|---|---|---|
Assentos: | 4 | Tipo do combustível: | elétrico |
Tensão da bateria: | 48V | Velocidade máxima: | 25-40 km/h |
Realçar: | electric sightseeing car,tourist shuttle bus |
4 carrinhos de golfe bondes do passageiro dos assentos multi com os chassis de alumínio para caçar
Componentes-chave
Artigo | Descrição | |
Sistema | Sistema da C.C. | Sistema da C.A. |
Controlador | Controlador de Curtis | Controlador de Curtis |
Motor | Motor do CAD | Motor de C.A. |
Bateria | Trojan | Trojan |
Transaxle | Italiano Graziano | Italiano Graziano |
Carregador | carregador de ligar/desligar do pensionista | carregador de ligar/desligar do pensionista |
Desempenho
Artigo | Descrições | |
Sistema | Sistema da C.C. | Sistema da C.A. |
Capacidade de passageiro | 4 | 4 |
Capacidade de escalada | 30% | 35% |
Velocidade de Max.forward | 23Km/h | 45km/h |
Milhagem da resistência | 70-90km | 80-90km |
Tempo de Charing | 8-10 horas | 8-10 horas |
Peso de Max.loading | 360kgs | 360kgs |
Raio de Min.turning | 2.9m | 2.9m |
Tempo de carregamento | 8-10 horas | 8-10 horas |
Dimensões
Artigo | Descrições |
Dimensões totais (LxwxH) | 2921x1219x1727 |
Afastamento à terra | 114mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1670mm |
Passo da roda dianteira (milímetros) | 860mm |
Passo da roda traseira (milímetro) | 970mm |