Lugar de origem: | China |
Marca: | Topcart |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | TR-Customed |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Detalhes da embalagem: | Armação de aço do pacote padrão ou embalagem exportada da madeira |
Tempo de entrega: | 7 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 500 unidades por mês |
cor: | branco | Tipo do combustível: | 48V |
---|---|---|---|
Controlador: | EUA Curtis 1268 | Motor: | 5 cavalos-força |
Tensão da bateria: | 48V | Assentos: | 2 |
Realçar: | street legal utility vehicles,golf cart utility vehicle |
Carro bonde da caixa de alumínio da alfândega com a prateleira removível para hotéis
Componentes-chave
Artigo | Descrição | |
Sistema | Sistema da C.C. | Sistema da C.A. |
Controlador | Controlador dos EUA Curtis | Controlador dos EUA Curtis |
Motor | Motor do CAD | Motor do CAD |
Bateria | Bateria do Trojan dos EUA | Bateria do Trojan dos EUA |
Tranaxle | Italiano Graziano | Italiano Graziano |
Carregador | carregador de ligar/desligar do pensionista | carregador de ligar/desligar do pensionista |
Desempenho
Artigo | Descrições | |
Capacidade de passageiro | 2 | 2 |
Capacidade de escalada | 30% | 30% |
Velocidade de Max.forward | 23km/h | 45km/h |
Milhagem da resistência | 70-110km | 70-110km |
tempo de carregamento | 8-10 horas | 8-10 horas |
Peso de Max.loading | 300kgs | 300kgs |
Raio de Mix.turing | 3.6m | 3.6m |
Dimensões
Artigo | Descrição |
Dimensões totais (L X W X H) | 3350mm x 1150mm x 1750mm |
Afastamento à terra | 114 milímetros |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 2310mm |
Passo da roda dianteira (milímetros) | 860mm |
Passo da roda traseira (milímetro) | 970mm |